Bu yazımızda sürücü kursu fiyatlarının, ne kadar maliyetle karşılanacağının anlaşılması amacıyla sizler için oluşturduk. Sırasıyla; A1 sınıfı, A2 sınıfı, A sınıfı motor, B sınıfı 2023 ehliyet fiyatları, ehliyet sınıfı büyütme maliyeti, ödenecek tüm harç ücretleri ve sınavlar için MEB’e ödenen diğer ehliyet ücretleri “en güncel” fiyatlarla kaleme alınmıştır
Ehliyet Sınıfları | Sürücü Kursu Fiyatları | Sınav Giriş Ücreti | Harçlar | Toplam |
A1 Sınıfı | 9,796 TL | 800 TL | 1594,7 TL | 12.190,7 TL |
A2 Sınıfı | 11,408 TL | 800 TL | 1594,7 TL | 13.802,7 TL |
A Sınıfı | 13,615 TL | 800 TL | 1594,7 TL | 16.009,7 TL |
B Sınıfı Manuel ve Otomatik | 13,640 TL | 800 TL | 3258,9 TL | 17.698,9 TL |
B,C,D->A1 Sınıfı(Motosiklet Fark) | 7,192 TL | 400 TL | 1594,7 TL | 9.186,7 TL |
B,C,D->A2 Sınıfı(Motosiklet Fark) | 8,277 TL | 400 TL | 1594,7 TL | 10.271,7 TL |
B,C,D->A Sınıfı(Motosiklet Fark) | 11,000 TL | 400 TL | 1594,7 TL | 12.994,7 TL |
Önemli Hatırlatmalar:
Elektronik sınav olarak da adlandırılan yazılı sınava girmek için belirlenen ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu ücret her yıl değişiyor. 2023 yılı için e-sınav ücreti 400 TL‘dir.
Bu e-sınav ücretini isterseniz ATM’den isterseniz de bankanızın sunduğu internet bankacılığı hizmetleri kapsamında mobilden ödeyebilirsiniz. Bu yazıda iki Ziraat Bankası ATM ve Halkbank ATM ile nasıl ödeme yapıldığını anlatacağız. Bununla birlikte görsellerle birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanarak ödeme yapabilirsiniz.